Abschluss Sportfest des THW Kiel am 7. Oktober 2009
Die Freiluftsaison der Leichtathleten geht zu Ende und so nutzten viele Athleten das Saisonabschluss Sportfest bei gutem Wetter für einen letzten Wettkampf im Freien. Die jüngsten Schülerinnen und Schüler absolvierten einen Dreikampf bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf.
Die älteren Athleten sowie einige Gäste trafen sich anschließend noch an der Kugelstoßanlage.
Ein großes Dankeschön geht an die vielen fleißigen Helfer, die beim Harken, Messen und Schreiben der Urkunden so zum guten Gelingen des Wettkampfes beigetragen haben.
Ergebnisse
| Disziplin | Name | AK | Leistung | Platz | Bem. |
| 50m | |||||
| Hinrichsen, Jona | M11 | 8,8 | |||
| Krönke, Julian | M10 | 8,6 | |||
| Arning, Liam | M10 | 9,1 | |||
| Müller, Thore Hans | M9 | 8,7 | PB | ||
| Brandt, Ricco | M9 | 8,7 | |||
| Lange, Björn | M9 | 10,2 | |||
| Schiller, Timm | M9 | 10,2 | |||
| Vanini, Jonah | M8 | 10,1 | PB | ||
| Köber, Paul | M8 | 9,5 | |||
| Becker, Even | M8 | 10 | PB | ||
| Lorenzen, Jona | M8 | 9,5 | PB | ||
| Peglau, Janin | W10 | 10,7 | |||
| Ahlers, Lisa | W9 | 10 | |||
| Köhler, Lena | W9 | 9,5 | |||
| Addo, Antonia | W9 | 9,2 | |||
| Müller, Rike-Marie | W9 | 10 | PB | ||
| Rath, Hannes | M7 | 10,4 | PB | ||
| Stuhr, Dominik | M7 | 10,9 | PB | ||
| Rave, Jan Philipp | M7 | 10,7 | PB | ||
| Lorenzen, Greta Malena | W6 | 11,5 | PB | ||
| Nuycken, Bente | W6 | 11,6 | PB | ||
| 75m | |||||
| Elsner, Till | M13 | 10,7 | PB | ||
| Göder, Jonathan | M13 | 12,2 | |||
| Jochims, Nick | M13 | 12,6 | PB | ||
| Vanini, Rieke | W12 | 13,4 | |||
| Fiekert, Mia | W12 | 12,2 | PB | ||
| Arning, Jale | W12 | 12,9 | |||
| Weitsprung | |||||
| Elsner, Till | M13 | 4,08 | |||
| Göder, Jonathan | M13 | 3,78 | |||
| Jochims, Nick | M13 | 3,79 | PB | ||
| Hinrichsen, Jona | M11 | 3,44 | |||
| Krönke, Julian | M10 | 3,19 | |||
| Arning, Liam | M10 | 3,39 | |||
| Müller, Thore Hans | M9 | 3,17 | PB | ||
| Brandt, Ricco | M9 | 3,22 | |||
| Lange, Björn | M9 | 2,71 | |||
| Schiller, Timm | M9 | 2,60 | PB | ||
| Vanini, Jonah | M8 | 2,52 | |||
| Köber, Paul | M8 | 2,98 | PB | ||
| Becker, Even | M8 | 2,43 | PB | ||
| Lorenzen, Jona | M8 | 3,19 | PB | ||
| Vanini, Rieke | W12 | 3,49 | PB | ||
| Fiekert, Mia | W12 | 3,68 | PB | ||
| Arning, Jale | W12 | 3,28 | |||
| Peglau, Janin | W10 | 2,60 | PB | ||
| Ahlers, Lisa | W9 | 2,89 | PB | ||
| Köhler, Lena | W9 | 2,64 | |||
| Addo, Antonia | W9 | 2,73 | |||
| Müller, Rike-Marie | W9 | 2,66 | PB | ||
| Rath, Hannes | M7 | 2,41 | |||
| Stuhr, Dominik | M7 | 2,36 | PB | ||
| Rave, Jan Philipp | M7 | 2,02 | PB | ||
| Lorenzen, Greta Malena | W6 | 2,15 | PB | ||
| Nuycken, Bente | W6 | 1,98 | PB | ||
| Kugelstoß 3kg | |||||
| Elsner, Till | M13 | 10,22 | 1 | PB | |
| Kugelstoß 5kg | |||||
| Stern, Marcel | M15 | 9,84 | 1 | PB | |
| Kugelstoß 6kg | |||||
| Gröning, Volker | M50 | 9,46 | 1 | ||
| Gröning, Oliver | MJA | 9,53 | 1 | PB | |
| Schlagballwurf 80g | |||||
| Hinrichsen, Jona | M11 | 34,50 | |||
| Krönke, Julian | M10 | 23,50 | |||
| Arning, Liam | M10 | 24,50 | |||
| Müller, Thore Hans | M9 | 27,50 | |||
| Brandt, Ricco | M9 | 32,50 | PB | ||
| Lange, Björn | M9 | 27,50 | PB | ||
| Schiller, Timm | M9 | 19,00 | |||
| Vanini, Jonah | M8 | 23,50 | PB | ||
| Köber, Paul | M8 | 25,00 | PB | ||
| Becker, Even | M8 | 22,50 | PB | ||
| Lorenzen, Jona | M8 | 33,00 | PB | ||
| Vanini, Rieke | W12 | 27,00 | PB | ||
| Fiekert, Mia | W12 | 15,50 | |||
| Arning, Jale | W12 | 21,00 | |||
| Peglau, Janin | W10 | 16,50 | |||
| Ahlers, Lisa | W9 | 22,50 | PB | ||
| Köhler, Lena | W9 | 20,00 | PB | ||
| Addo, Antonia | W9 | 25,50 | PB | ||
| Müller, Rike-Marie | W9 | 20,00 | PB | ||
| Rath, Hannes | M7 | 14,00 | |||
| Stuhr, Dominik | M7 | 13,00 | |||
| Rave, Jan Philipp | M7 | 7,50 | PB | ||
| Lorenzen, Greta Malena | W6 | 6,50 | PB | ||
| Nuycken, Bente | W6 | 6,50 | PB | ||
| Ballwurf 200g | |||||
| Elsner, Till | M13 | 34,50 | PB | ||
| Göder, Jonathan | M13 | 28,00 | PB | ||
| Jochims, Nick | M13 | 34,50 | PB | ||
| Dreikampf (S B) 2000 | |||||
| Elsner, Till | M13 | 1128 | 1 | PB | |
| Jochims, Nick | M13 | 942 | 2 | PB | |
| Göder, Jonathan | M13 | 922 | 3 | ||
| Dreikampf (S C/D) | |||||
| Hinrichsen, Jona | M11 | 852 | 1 | ||
| Krönke, Julian | M10 | 746 | 1 | ||
| Arning, Liam | M10 | 736 | 2 | ||
| Brandt, Ricco | M9 | 818 | 1 | PB | |
| Müller, Thore Hans | M9 | 770 | 2 | PB | |
| Lange, Björn | M9 | 592 | 3 | PB | |
| Schiller, Timm | M9 | 496 | 4 | PB | |
| Lorenzen, Jona | M8 | 751 | 1 | PB | |
| Köber, Paul | M8 | 657 | 2 | PB | |
| Vanini, Jonah | M8 | 536 | 3 | PB | |
| Becker, Even | M8 | 520 | 4 | PB | |
| Rath, Hannes | M7 | 399 | 1 | ||
| Stuhr, Dominik | M7 | 350 | 2 | PB | |
| Rave, Jan Philipp | M7 | 236 | 3 | PB | |
| Dreikampf (Si C/D) | |||||
| Peglau, Janin | W10 | 621 | 1 | PB | |
| Addo, Antonia | W9 | 863 | 1 | PB | |
| Ahlers, Lisa | W9 | 789 | 2 | ||
| Köhler, Lena | W9 | 760 | 3 | PB | |
| Müller, Rike-Marie | W9 | 725 | 4 | PB | |
| Lorenzen, Greta Malena | W6 | 331 | 1 | PB | |
| Nuycken, Bente | W6 | 297 | 2 | PB | |
| Dreikampf Mannschaft | |||||
| THW Kiel, | M9 | 3588 | 1 | ||
| THW Kiel, | M9 | 2301 | 2 | ||
| Kugelstoß 7,26kg | |||||
| Beth, Jörn | M45 | 9,72 | 1 | ||
| Dreikampf (Si B) 2000 | |||||
| Vanini, Rieke | W12 | 962 | 1 | ||
| Fiekert, Mia | W12 | 921 | 2 | PB | |
| Arning, Jale | W12 | 895 | 3 | ||
| Dreikampf (Si C/D) Mannschaft | |||||
| THW Kiel, | W9 | 3468 | 1 |
Kommentare geschlossen.
